Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klaus Meißner | 3 | 6:5 | 1409 | |
2 | Karsten Sommer | 2 | 5:1 | 1411 | |
3 | Robby Lenke | 1 | 2:2 | 1385 | |
4 | Grit Scheuring | (WES) | 1397 | ||
5 | Gunter Brade | 4 | 10:5 | 1366 | |
6 | Maria Tobisch | (WES) | 1349 | ||
7 | Volker Redlich | 1335 | |||
8 | Thomas Beige | 6 | 6:13 | 1286 | |
9 | Mike Hessel | 5 | 5:10 | 1301 | |
10 | Susanne Mühlner | (WES) | 1285 | ||
11 | Olaf Nicolaus | 1 | 0:3 | 1274 | |
12 | Fredo Heinze | 1285 | |||
13 | Tina Adolph | (WES) | 1285 | ||
14 | Wolfram Schöne | 1099 | |||
15 | Maximilian Hönig | 1147 | |||
16 | Hans-Werner Käseberg | 1127 | |||
17 | André Hirschheide | 2 | 0:5 | 1110 | |
18 | Lukas Müller | 1030 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gunter Brade | 1366 | |||
2 | Grit Scheuring | (WES) | 1397 | ||
3 | Robby Lenke | 1385 | |||
4 | Klaus Meißner | 1409 | |||
5 | Volker Redlich | 1335 | |||
6 | Maria Tobisch | (WES) | 1349 | ||
7 | Susanne Mühlner | (WES) | 1285 | ||
8 | Mike Hessel | 1301 | |||
9 | Thomas Beige | 1286 | |||
10 | Tina Adolph | (WES) | 1285 | ||
11 | Wolfram Schöne | 1099 | |||
12 | Maximilian Hönig | 1147 | |||
13 | André Hirschheide | 1110 | |||
14 | Hans-Werner Käseberg | 1127 | |||
15 | Lukas Müller | 1030 | |||
16 | Karsten Sommer | 1411 | |||
17 | Fredo Heinze | 1285 | |||
18 | Olaf Nicolaus | 1274 |
2. Kreisliga A (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ammelshainer TTV | 6 | 79 | 60:29 | 12:0 |
2 | ESV Lokomotive Beucha 2 | 7 | 84 | 64:33 | 10:4 |
3 | TSV 1913 Kühren 3 | 7 | 49 | 62:44 | 10:4 |
4 | Hausdorfer SV | 7 | 8 | 57:54 | 8:6 |
5 | SV Borsdorf 1990 5 | 7 | -2 | 50:52 | 6:8 |
6 | TTV 96 Grimma 2 | 7 | -47 | 40:56 | 6:8 |
7 | TSV Einheit Grimma 3 | 5 | -9 | 37:39 | 4:6 |
8 | TTV 1990 Wurzen 5 | 6 | -30 | 39:51 | 4:8 |
9 | SV Tresenwald e.V. Machern 3 | 6 | -46 | 35:51 | 4:8 |
10 | Ammelshainer TTV 2 | 6 | -86 | 25:60 | 0:12 |
2. Kreisliga A (24/25)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
20.09.2024 | 19:30 | TSV 1913 Kühren 3 | - | TTV 1990 Wurzen 5 | 10 : 5 |
23.09.2024 | 19:00 | TTV 1990 Wurzen 5 | - | Ammelshainer TTV 2 | 10 : 6 |
07.10.2024 | 19:00 | TTV 1990 Wurzen 5 | - | ESV Lok Beucha 2 | 5 : 10 |
25.10.2024 | 19:30 | Hausdorfer SV | - | TTV 1990 Wurzen 5 | 10 : 6 |
04.11.2024 | 19:00 | TTV 1990 Wurzen 5 | - | SV Borsdorf 1990 5 | 10 : 5 |
11.11.2024 | 19:30 | TTV 96 Grimma 2 | - | TTV 1990 Wurzen 5 | 10 : 3 |
29.11.2024 | 19:30 | TTV 1990 Wurzen 5 | - | Ammelshainer TTV | Vorbericht |
06.12.2024 | 19:00 | TSV Einheit Grimma 3 | - | TTV 1990 Wurzen 5 | Vorbericht |
11.12.2024 | 19:00 | SV Tresenwald 3 | - | TTV 1990 Wurzen 5 | Vorbericht |
17.01.2025 | 19:30 | ESV Lok Beucha 2 | - | TTV 1990 Wurzen 5 | Vorbericht |
20.01.2025 | 19:00 | TTV 1990 Wurzen 5 | - | SV Tresenwald 3 | Vorbericht |
31.01.2025 | 19:00 | TTV 1990 Wurzen 5 | - | TSV 1913 Kühren 3 | Vorbericht |
03.02.2025 | 19:00 | TTV 1990 Wurzen 5 | - | TTV 96 Grimma 2 | Vorbericht |
10.02.2025 | 19:30 | Ammelshainer TTV 2 | - | TTV 1990 Wurzen 5 | Vorbericht |
03.03.2025 | 19:00 | TTV 1990 Wurzen 5 | - | Hausdorfer SV | Vorbericht |
11.03.2025 | 19:00 | SV Borsdorf 1990 5 | - | TTV 1990 Wurzen 5 | Vorbericht |
21.03.2025 | 19:30 | Ammelshainer TTV | - | TTV 1990 Wurzen 5 | Vorbericht |
04.04.2025 | 19:30 | TTV 1990 Wurzen 5 | - | TSV Einheit Grimma 3 | Vorbericht |